Archiv |
|
|
| << < 51-62 | 75-86 > >> 63-74 von 246 Vorträgen | ||
| Building Information Modeling | 11.12.2014 | Alfred Neudecker / Andreas Hild | | ||
| Sommerfest 2014 | 31.07.2014 | Katja Ritter / Jörg Müller | | ||
| Sonderveranstaltung | 24.07.2014 | | | ||
| Bau- und Architektenrecht | 05.06.2014 | Jan Woelfert | | ||
| Building Information Modeling | 05.06.2014 | Dr. Michael Küpper | | ||
| HBCD-Verbot | 27.03.2014 | Dipl. Ing. Konrad Steger / Eduard Maier | | ||
| Barrierefreies Bauen | 27.03.2014 | Kerstin Erlwein | | ||
Förderlandschaft energieeffizientes BauenDie energiepolitischen Ziele der Bundesregierung sehen eine 80% Verminderung des CO2Ausstoßes bis zum Jahr 2050 vor. 35% des in Bayern verursachten CO2-Ausstoßes sind auf Gebäudebetrieb zurückzuführen. |
Tel. 089-50028224 | |
| EnEV 2014 | 30.01.2014 | Dipl.-Ing. Patricia Schneider | | ||
| Swingin' Christmas | 05.12.2013 | Katja Ritter / Jörg Müller | | ||
| HOAI 2013 | 07.11.2013 | Jan Woelfert | | ||
| Sommerfest 2013 | 18.07.2013 | Jörg Müller | |